Rezultate finale - Teste Nationale -  din 5 mai 2007

Nr Nume I Prenume CNP Clasa Disciplina Nota 
1 ADAM Z. EVELYN-LUCIA 2930125080029  8A Geografia Romaniei 9.90
2 ALEXANDRESCU L. IULIA 2920118080041  8A Matematica 7.30
3 AL-MUTAIRI M. SAMI 1920514080017  8A Matematica 6.40
4 AMARIEI G. MARIUS-IONUT 1920803080044  8B Geografia Romaniei 6.10
5 BACIUC N. DIANA-ROXANA 2920518191486  8B Geografia Romaniei 9.10
6 BALAGEL N.T. ANCA-NICOLETA 2920319080023  8B Matematica 9.30
7 BANU D. SIMINA 2921105080047  8A Matematica 8.40
8 BATRANU A. MARIUS 1911213080091  8A Matematica 7.80
9 BOBOC F. VLAD-OCTAVIAN 1920125080037  8A Matematica 8.30
10 BOERIU I.V. IOSIF-RAZVAN 1920405211205  8A Matematica 8.20
11 BUDEANU T. FLORIN 1920508080012  8A Matematica 6.00
12 BUDULAN V. CEZARA 2920502282205  8B Matematica 9.80
13 BURCUTA V. CRINA-MIRIANA 2920722080032  8A Matematica 8.80
14 CAZAN SV DIANA 2920514080061  8A Matematica 8.20
15 CIOBANU D. STEFAN-EUGEN 1911224134191  8A Geografia Romaniei 9.90
16 CONSTANTINESCU I.V. ANDREEA 2920919080025  8A Matematica 7.50
17 FATAN O.I. HOREA-IOAN 1911215080046  8A Matematica 7.80
18 FERGHETE D. OANA-MADALINA 2920823080012  8B Matematica 8.10
19 FLOCA I. VLAD-LIVIU 1920711204989  8A Matematica 8.20
20 GATEJ V.I. KARINA-MONICA 2921011080048  8B Matematica 7.80
21 GHELASAE E.I. SEBASTIAN-IOAN 1920519080061  8A Geografia Romaniei 10.00
22 GUIMAN S. ADELINA-PAULA 2920205080111  8B Geografia Romaniei 8.60
23 HUTUTUI M. BIANCA-MIHAELA 2920309080052  8B Matematica 9.50
24 IDOMIR V. MADALINA-GEORGIANA 2920601080027  8A Matematica 9.70
25 ILISEI G. DRAGOS-MARIAN 1920818080035  8B Istorie 5.80
26 ILIUTA V. CRISTIANA-IOANA 2920108080036  8B Geografia Romaniei 9.90
27 IMBREA E. ERIKA 2920524081665  8B Matematica 9.00
28 KOVACS I. MIHAI-ALEXANDRU 1911223142598  8B Matematica 9.70
29 LEPADAT I. MIHAI-ALEXANDRU 1920723080025  8A Matematica 8.90
30 LUCACI M. MARIA 2920928080060  8A Matematica 9.40
31 MARIN P.P. MIHAI 1911108080053  8A Geografia Romaniei 7.20
32 MESOTA G.D. SEBASTIAN 1920511142624  8A Geografia Romaniei 8.20
33 MOCANU G. ADRIANA 2920322080046  8B Matematica 6.20
34 MODRAN L.N. HORIA-ALEXANDRU 1920609080061  8B Matematica 7.20
35 MODRAN L.N. PAUL-LIVIUS 1920609080051  8B Matematica 6.90
36 MURARU P. PETRICA-DANIEL 1920410080012  8B Istorie 9.70
37 NICOARA A. ALEXANDRU 1920208080062  8A Matematica 8.30
38 NICOLAE O.M. SEBASTIAN-MIHAI 1920229080074  8A Matematica 5.90
39 PADURARIU D.C. EUSEBIU-ALEXANDRU 1930218080015  8B Limba romana 5.20
40 PALASAN M. DELIA 2920110080056  8B Geografia Romaniei 9.80
41 PESCARU L. STEFAN-CONSTANTIN 1920702080080  8B Matematica 9.50
42 PETRU L. IULIA-LUCIANA 2920310080029  8B Matematica 9.30
43 PLOCON D. ANDREEA 2930108080077  8B Matematica 9.90
44 POPA V. MARIANA 2920310083251  8A Matematica 8.70
45 POPICA D. ANDREEA 2920724080011  8A Matematica 9.10
46 RADU R. DAVID-CONSTANTIN 1920608080032  8A Matematica 9.00
47 ROSCA C.C. BIANCA-ELENA 2920606080020  8A Matematica 8.20
48 SAS N.V. NICOLAE-RAZVAN 1911010080010  8B Geografia Romaniei 7.90
49 SAVIN I. LAURA 2920113225913  8B Matematica 8.60
50 SERBAN M. ROXANA-IOANA 2920117080039  8B Limba romana 9.25
51 SFINTES A. STEFAN-ALEXANDRU 1920325133409  8B Istorie 9.10
52 SOLONARI A. VALERIA 2920711226786  8A Matematica 5.20
53 SPINU P. ANDREEA-PETRONELA 2921120080011  8B Geografia Romaniei 9.50
54 STRAPAZAN G. CARINA 2920603080073  8A Matematica 7.40
55 STROIA-VLAD L.D. LIVIA-CATALINA 2920814080028  8B Matematica 9.60
56 TAMPA V. DRAGOS-NICOLAE 1920402080020  8A Matematica 8.40
57 TARBA M. MIHAELA 2920321080078  8A Matematica 8.30
58 TIMUS I. ALEXANDRU 1920113125810  8B Matematica 6.40
59 TOTOLICI M. BOGDAN-GABRIEL 1920227090084  8B Matematica 8.00
60 TRANDAFIR F. ALEXANDRA 2920720080045  8B Istorie 6.90
61 WUSINCZKY E. BETTINA 2920813080041  8A Matematica 8.30
62 ZAHARIA D. BOGDAN 1920910100148  8B Matematica 8.70
PRESEDINTE COMISIE, SECRETAR COMISIE,
DIR. PROF. OCTAVIAN POLEXA INF. MIHAI GHEORGHE